<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PASS toegangssystemen</title>
	<atom:link href="http://www.passtoegangssystemen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.passtoegangssystemen.nl</link>
	<description>PASS toegangssystemen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:22:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Martinitoren in Groningen heeft nieuw tourniquet</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/martinitoren-in-groningen-heeft-nieuw-betrouwbaar-tourniquet/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/martinitoren-in-groningen-heeft-nieuw-betrouwbaar-tourniquet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 14:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[De skyline van Groningen wordt na 500 jaar nog steeds bepaald door de Martinitoren. Deze [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/Martinitoren.jpg"><img class="wp-image-2808 alignleft" title="Manshoog stadion tourniquet" alt="Tourniquet in de Martinitoren" src="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/Martinitoren-576x1024.jpg" width="208" height="368" /></a>De skyline van Groningen wordt na 500 jaar nog steeds bepaald door de Martinitoren.<br />
Deze 97 meter hoge toren is ook te beklimmen. Vanaf de toren heb je een prachtig uitzicht over de stad. Beklimmen van de toren kan tot de eerste trans. Hier kan men vanaf de zuidzijde over de stad uitkijken. Men kan nog verder naar boven tot achter de klokken. Hier heeft men vrij zicht over de hele stad. Een toegangskaartje is te verkrijgen bij de VVV op de Grote Markt.</p>
<p>Bij de martinitoren een manshoog tourniquet geplaatst <a title="Manshoog tourniquet" href="http://www.passtoegangssystemen.nl/tourniquets/manshoog-tourniquet/" target="_blank">ecco arena </a>met telsysteem etc. Met een plateau om het tourniquet te kunnen verplaatsen bij speciale gelegenheden. Het telsysteem is bedoeld om een maximaal aantal personen toe te laten in de toren.</p>
<p><a title="Reportage OOGTV tourniquet" href="http://www.youtube.com/watch?v=Dn1I9batsdw&amp;feature=player_embedded" target="_blank">Klik hier voor een door OOGTV gemaakte reportage</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/martinitoren-in-groningen-heeft-nieuw-betrouwbaar-tourniquet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetterskip Fryslân kiest voor transparant</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/wetterskip-fryslan-kiest-voor-transparant/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/wetterskip-fryslan-kiest-voor-transparant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 14:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[Onder het motto &#8216;Skjin wetter en droege fuotten&#8217; (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2816" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/Wetterskip_Fryslân.jpg"><img class="size-medium wp-image-2816" alt="Tourniquets met veel glas" src="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2013/03/Wetterskip_Fryslân-300x222.jpg" width="300" height="222" /></a><p class="wp-caption-text">Tourniquets met veel glas</p></div>
<p>Onder het motto <strong>&#8216;Skjin wetter en droege fuotten&#8217;</strong> (Schoon water en droge voeten) is Wetterskip Fryslân de beheerder van het water in Friesland en het Groninger Westerkwartier. Met ruim 600 medewerkers zorgt het waterschap voor  schoon water, voldoende water en de veiligheid.</p>
<p>Wetterskip Fryslân ingangspartij is afgesloten met 10 meter glazen afzetting. een bezoekers- en mindervalide entree en een entree voor personeel met een<a title="Tourniquet" href="http://www.passtoegangssystemen.nl/tourniquets/lage-tourniquets/"> metro cross 2 arm</a> tourniquet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/wetterskip-fryslan-kiest-voor-transparant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rederij Doeksen kiest voor transparant design</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/rederij-doeksen-kiest-voor-design/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/rederij-doeksen-kiest-voor-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 10:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pass</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Cofely-Noord heeft PASS de personensluisen in de vertrekhallen van Rederij Doeksen bedrijfsgereed [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2011/09/DSCF0584.jpg"><img class="alignleft  wp-image-2583" title="Centrale hal Rederij Doeksen" alt="" src="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2011/09/DSCF0584-1024x576.jpg" width="614" height="346" /></a>In opdracht van <a href="http://www.cofely-gdfsuez.nl/nl/home.html" target="_blank">Cofely-Noord </a>heeft PASS de <a title="speedlanes" href="http://www.passtoegangssystemen.nl/tourniquets/personensluis/" target="_blank">personensluisen </a>in de vertrekhallen van Rederij Doeksen bedrijfsgereed opgeleverd.</p>
<p><a href="http://www.rederij-doeksen.nl/" target="_blank">Rederij Doeksen</a> verzorgt de veerdienst van, naar en tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. Om de passagiers snel en veilig te kunnen vervoeren is begin 2011 een start gemaakt met het moderniseren van de vertrek hallen.</p>
<p>De reis naar en van Terschelling en Vlieland moet een feestje zijn. Dat &#8220;feest&#8221; moet al in de vertrekhal in Harlingen beginnen. Een onderdeel hiervan zijn de tourniquets. Voor Harlingen is gekozen een moderne uitstraling met <a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/producten/tourniquets/personensluis/">personensluizen </a>en voor de eilanden Vlieland en Terschelling is er gekozen voor een <a title="twee-armtourniquet" href="http://www.passtoegangssystemen.nl/producten/tourniquets/lage-tourniquets/" target="_blank">één-armtourniquet</a>. Alle tourniquets zijn gefabriceerd in RVS316.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/rederij-doeksen-kiest-voor-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slagbomen bij Vergisting Suikerunie Vierverlaten Hoogkerk</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagbomen-bij-suikerunie-vierverlaten-hoogkerk-vergisting/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagbomen-bij-suikerunie-vierverlaten-hoogkerk-vergisting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 13:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pass</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam (Noordoost-Duitsland) behoren tot de modernste van de wereld.</p>
<p>In opdracht van <a href="http://www.venemacommunicatie.nl/" target="_blank">Venemacommunicatie </a>heeft PASS 4  <a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/producten/slagbomen/vorkarm-slagboom/">slagbomen </a>bij de nieuwe weegbruggen van de Suikerunie in Hoogkerk geplaatst. Het unieke van deze slagbomen is dat de slagboomarmen een aanrijdconstructie hebben om bij aanrijding geen schade te hebben. Door een speciale constructie &#8220;schiet&#8221; de slagboomarm bij een aanrijding uit de bevestigingsslof.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagbomen-bij-suikerunie-vierverlaten-hoogkerk-vergisting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wagenborg passagiersdiensten kiest voor PASS</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/wagenborg-passagiersdiensten-kiest-voor-pass/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/wagenborg-passagiersdiensten-kiest-voor-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pass</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van CREO Cashless Payment Systems en Wagenborg passagiersdiensten heeft PASS toegangssystemen personensluizen in de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Speedlanes Wagenborg passagiersdiensten" href="http://www.passtoegangssystemen.nl/wagenborg-passagiersdiensten-kiest-voor-pass/attachment/839/" rel="attachment wp-att-2543"><img class="alignleft  wp-image-2543" title="personensluis wagenborg" src="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2011/10/839-1024x680.jpg" alt="Tourniquets wagenborg" width="614" height="408" /></a>In opdracht van <a href="http://www.creo-cps.nl/" target="_blank">CREO Cashless Payment Systems </a>en Wagenborg passagiersdiensten heeft PASS toegangssystemen <a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/producten/tourniquets/personensluis/" target="_blank">personensluizen </a>in de vertrekhallen geleverd.</p>
<p><a href="http://www.wpd.nl/nl/home.ashx" target="_blank">Wagenborg Passagiersdiensten B.V</a>., een divisie van de Koninklijke Wagenborg te Delfzijl, onderhoudt met ca. 85 medewerkers en modern materiaal de bootdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog.</p>
<p>De reis naar en van Ameland en Schiermonnikoog moet een feestje zijn. Dat &#8220;feest&#8221; moet al aan de wal op Holwerd en Lauwersoog beginnen.</p>
<p>De wachtende passagiers (en bezoekers die niet over willen steken, maar alleen even komen kijken) moeten zonder problemen gebruik kunnen maken van de faciliteiten zoals de Kiosk, het restaurant en toiletten. Tegelijkertijd moeten de passagiers efficiënt en effectief aan boord van de veerboot kunnen gaan. Daarom is gekozen voor design en functionaliteit van de tourniquets van Gotschlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/wagenborg-passagiersdiensten-kiest-voor-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fagron in Capelle kiest professionele slagbomen</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/fagron-in-capelle-kiest-professionele-slagbomen/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/fagron-in-capelle-kiest-professionele-slagbomen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 13:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pass</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Burgers-Ergon heeft PASS slagbomen geplaatst bij het nieuwe pand van Fagron in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van Burgers-Ergon heeft PASS <a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/producten/slagbomen/vorkarm-slagboom/">slagbomen </a>geplaatst bij het nieuwe pand van Fagron in Capelle aan de IJssel</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/fagron-in-capelle-kiest-professionele-slagbomen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slagbomen bij weegbrug Suikerunie Dinteloord</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagbomen-dinteloord/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagbomen-dinteloord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 13:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=1574</guid>
		<description><![CDATA[Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Suiker Unie ontwikkelt, produceert en vermarkt suiker en suikerspecialiteiten. Haar fabrieken voor de productie van suiker in Dinteloord, Vierverlaten en Anklam (Noordoost-Duitsland) behoren tot de modernste van de wereld.</p>
<p>In opdracht van <a href="http://www.inducon21.nl/" target="_blank">Inducon </a>heeft PASS 6 <a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/producten/slagbomen/vorkarm-slagboom/">slagbomen </a>bij de nieuwe weegbruggen van de Suikerunie in Dinteloord geplaatst. Het unieke van deze slagbomen is dat de slagboomarmen een aanrijdconstructie hebben om bij aanrijding geen schade te hebben. Door een speciale constructie &#8220;schiet&#8221; de slagboomarm bij een aanrijding uit de bevestigingsslof.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagbomen-dinteloord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING expeditie in Amsterdam</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/ing-expeditie-in-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/ing-expeditie-in-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pass</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Croon hebben wij de toegang tot de expeditie van ING geheel vervangen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>In opdracht van Croon hebben wij de toegang tot de expeditie van ING geheel vervangen met slagbomen en voorrangsregeling software.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/ing-expeditie-in-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mn services kiest voor PASS</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/mn-services-kiest-voor-pass/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/mn-services-kiest-voor-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[PASS toegangssystemen plaatst in opdracht van Automatic Signal voor Mn services uit Rijswijk personensluizen, type [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>PASS toegangssystemen plaatst in opdracht van Automatic Signal voor Mn services uit Rijswijk personensluizen, type Nikki. Het gaat hier om sluizen met totaal 8 lanen. Mn services verhuist uit Rijswijk naar de zilveren toren in Den Haag. De keuze was gevallen vanwege het design &amp; kwaliteit.</p>
<p><a href="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2011/07/opstelling-design-personensluizen.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1582" title="Opstelling design personensluizen" src="http://www.passtoegangssystemen.nl/wp-content/uploads/2011/07/opstelling-design-personensluizen-300x168.jpg" alt="Opstelling design personensluizen" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/mn-services-kiest-voor-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slagboominstallatie met besturingssoftware Burgers Ergon</title>
		<link>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagboominstallatie-met-besturingssoftware-burgers-ergon/</link>
		<comments>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagboominstallatie-met-besturingssoftware-burgers-ergon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 13:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.passtoegangssystemen.nl/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Voor Burgers Ergon, gespecialiseerd in projecten op het gebied van werktuigbouwkunde en elektrotechniek, plaatst PASS [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Burgers Ergon, gespecialiseerd in projecten op het gebied van werktuigbouwkunde en elektrotechniek, plaatst PASS in Rotterdam in de Blaaktoren een slagboominstallatie. Deze slagboominstallatie bestaat uit RVS 304 en is uitgerust met speciale besturingssoftware om verkeersstromen in de garage af te kunnen handelen. De installatie werkt in combinatie met verkeerslichtregeling.</p>
<p>Bekijk het <a title="Slagbomen" href="/producten/slagbomen/">assortiment slagbomen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.passtoegangssystemen.nl/slagboominstallatie-met-besturingssoftware-burgers-ergon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 10/39 queries in 0.013 seconds using disk: basic
Object Caching 664/726 objects using disk: basic

 Served from: www.passtoegangssystemen.nl @ 2013-05-20 22:21:47 by W3 Total Cache -->